Naselja
| Naselje | Zaselak | Broj | |
| 1. | BEDNJA | Hum | |
| Podhum | |||
| Husnjaki | |||
| Ves Gornja | |||
| Ves Donja | |||
| Kramarići | |||
| Sajčevo | |||
| Podorešje | |||
| Prašnice | |||
| Brlići | |||
| Želimorski | |||
| Vukovski | |||
| Plantići | 13 | ||
| 2. | BENKOVEC | Pravice | |
| Lajtmani | |||
| Hojsaki | |||
| Mikulići | |||
| Pređaki | |||
| Orešeci | |||
| Hljebi | |||
| Funteki | |||
| Ljaljaki | |||
| Hečeki | |||
| Petrinci | |||
| Cahuni | |||
| Dubovečaki | |||
| Šumigi | |||
| Đeđgi | |||
| Kernijeti | 16 | ||
| 3. | BREZOVA GORA | Hosni | |
| Mohenski | |||
| Hojski | |||
| Drakšići | |||
| Zagoranski | |||
| Svržnjaki(Puški) | |||
| Ilijevci | |||
| Grabrovci(Pesek) | |||
| Ertički | |||
| Jopi | |||
| Praputnjak Gornji | |||
| Praputnjak Donji | |||
| Hudinčeci (Tići) | |||
| Hrasuski | |||
| Teskači | |||
| Vuzmi | |||
| Ručica | |||
| Huđeki | |||
| Ovčari | |||
| Podniveski | |||
| Kamenica | |||
| Šljivari | 22 | ||
| 4. | CVETLIN | Školniki | |
| Kovači | |||
| Hrenići | |||
| Smiljani | |||
| Cari | |||
| Štrclji | |||
| Kramari | |||
| Belčići | |||
| Brežani | |||
| Knezi | |||
| Kosi | |||
| Habruni | |||
| Hrenići | |||
| Šveci | 14 | ||
| 5. | JAMNO | Gačari | |
| Frumešina | |||
| Gavenski | |||
| Funtači | |||
| Ljepušnjaki | |||
| Patekari | |||
| Vrhovski | |||
| Selski | |||
| Pavlinići | |||
| Štruklji | |||
| Čižići | |||
| Kovači | |||
| Pavlineki | |||
| Peliški | |||
| Zimeti | 15 | ||
| 6. | JAZBINA CVETLINSKA | Jagari | |
| Dukarići | |||
| Bubnjari | |||
| Stubičari | |||
| Smiljani | |||
| Maltarići | |||
| Bednjički | |||
| Kišički | |||
| Hojski | |||
| Brusari | |||
| Kolonjaki | |||
| Šminti | 12 | ||
| 7. | JEŽOVEC | Smrečki | |
| Baničeki | |||
| Šobački | |||
| Hlevnjaki | |||
| Forjani | |||
| Verenski | |||
| Zukejuši | |||
| Konjići | |||
| Lonjaki | 9 | ||
| Cimperski | |||
| Svržnjaki | |||
| Brežni | |||
| Stumegoriški | |||
| Repiški | |||
| Raci-Medvedi | |||
| Šveci | |||
| Kužnari | |||
| Križiški | |||
| Bukvići | |||
| Mežarnički | |||
| Carski | |||
| Briški | |||
| Lipni | |||
| Rakitni | |||
| Krčki (Ledinski) | |||
| Lukeški | |||
| Kukelski | |||
| Juršići | 19 | ||
| 8. | MALI GORENEC | Križi | |
| Capeki | |||
| Skupniki | |||
| Hrupi | |||
| Jeguljnjaki | |||
| Hajsteri | |||
| Briški | |||
| Delimari | |||
| Kreši | |||
| Sajki | |||
| Vidranski | 11 | ||
| 9. | MELJAN | Kuduljini | |
| Dukarići | |||
| Kotarščaki | |||
| Vrbanići | |||
| Ciglari | |||
| Štefanci | |||
| Brodari | |||
| Tolići | |||
| Kranjčeci | |||
| Bušnji | |||
| Sitari | |||
| Križišće | 12 | ||
| 10. | OSONJAK | Osonjački | |
| Jurenci | |||
| Lješiški | |||
| Dleski | |||
| Jurinjaki | 5 | ||
| 11. | PAŠNIK | Sambolici | |
| Gornji Kuhari | |||
| Brezni | |||
| Brački | |||
| Gamilci | |||
| Gorupi | |||
| Đeđgi | |||
| Donji Kuhari | 8 | ||
| 12. | PLEŠ | Korenički | |
| Dugi | |||
| Vučaki | |||
| Hojsaki | |||
| Stubičari | |||
| Dravinski-Servati | |||
| Pleški | |||
| Klepači | |||
| Baničeki | |||
| Medvedi | |||
| Juriši | |||
| Tuški | |||
| Stubičari | |||
| Kralji | |||
| Huhoji | 15 | ||
| 13. | PODGORJE BEDNJANSKO | Majceni | |
| Vuki | |||
| Pintarići | |||
| Škeci | |||
| Keglevići | |||
| Jugi | |||
| Flegari | |||
| Bakšaji | 8 | ||
| 14. | PREBUKOVJE | Brod | |
| Gorica | |||
| Oreški | |||
| Veljavečki | |||
| Škeci | |||
| Špremi | |||
| Flegari | |||
| Maršinjak | |||
| Ladi | |||
| Pintaki | |||
| Veboški | |||
| Brezovnjak | |||
| Kušenići | |||
| Keglevići | 14 | ||
| 15. | PURGA BEDNJANSKA | Sinovci | |
| Ostrički | |||
| Vrški | |||
| Podbrežnički | |||
| Smiljani | |||
| Popijači | 6 | ||
| 16. | RINKOVEC | Fereki | |
| Lukačići | |||
| Zagorščaki | |||
| Podsečki | |||
| Ribići | |||
| Mostečaki | |||
| Ščučaki | |||
| Hranji | |||
| Murki | |||
| Sekoli | |||
| Kolački | |||
| Zbodulje | |||
| Hadri | |||
| Jarnjaki | 14 | ||
| 17. | SVETI JOSIP | 0 | |
| 18. | ŠAŠA | Grobenski | |
| Pljevci | |||
| Smrčki | |||
| Jedvaji | |||
| Stubičari | 5 | ||
| 19. | ŠINKOVICA BEDNJANSKA | Grobanje | |
| Češnjaji | |||
| Ciglari | |||
| Stareki | |||
| Strmečki | |||
| Gajski | |||
| Jarnjaki | |||
| Diguli | |||
| Hojsaki | 9 | ||
| 20. | ŠINKOVICA ŠAŠKA | Ciglenica | |
| Đopuši | |||
| Kralji | |||
| Mremljuni | |||
| Pepelniki | |||
| Menjigi | |||
| Selski | |||
| Vučkovečki | |||
| Bukeski | |||
| Sedlanići | |||
| Hajdinjaki | 11 | ||
| 21. | TRAKOŠĆAN | 0 | |
| 22. | VELIKI GORENEC | Kolački | |
| Kušaki | 2 | ||
| 23. | VRANOJELJE | Delimari | |
| Suki | |||
| Jakići | |||
| Jariški | |||
| Mohenski | |||
| Brodski | |||
| Zagorščaki | |||
| Kuzminski | |||
| Ostružnjački | |||
| Mohački | 10 | ||
| 24. | VRBNO | Vugrinski | |
| Grabari | |||
| Gajski | |||
| Samboli | |||
| Poljanci | |||
| Hlevnjaki | |||
| Vrhovski | |||
| Zagorščaki | |||
| Šumigi | |||
| Gruberski | |||
| Jagušići | 11 | ||
| 25. | VRHOVEC BEDNJANSKI | Pintarići | |
| Pehneci | |||
| Kuntreši | |||
| Dretari | 4 | ||
| Ukupno | 265 |


